- Übersicht
- Datenbank 3 Kurse
- Tabellenkalkulation 12 Kurse
Kurse 1-13 von 13 verfügbaren Kursen
| Status |
Kursnr
|
Titel
|
Ort
|
Beginn
|
|---|---|---|---|---|
|
103103L02 | Excel fürs Ehrenamt Tabellen erstellen, Abrechnungen organisieren |
Homberg | 06. September Mo., 14:30 Uhr |
|
500000A02 | Xpert Master - IT Kenntnisse mit Wirkung Für Alltag und Beruf |
Homberg | 13. September Mo., 18:00 Uhr |
|
502050X02 | Bildungsurlaub: Access 2007 - Datenbankverwaltung Grundkurs |
Melsungen | 25. Oktober Mo., 08:30 Uhr |
|
502051X02 | Bildungsurlaub: Excel 2007 Grundkurs |
Melsungen | 22. November Mo., 08:30 Uhr |
|
502052A02 | Xpert Tabellenkalkulation Excel für Alltag und Beruf |
Homberg | 15. September Mi., 19:00 Uhr |
|
502053A02 | Excel 2007 - Gewusst wie Einführung |
Fritzlar | 13. September Mo., 18:30 Uhr |
|
502054A02 | Excel 2007 - Gewusst wie Einführung |
Homberg | 09. Oktober Sa., 08:00 Uhr |
|
502055A02 | Excel 2007 - Gewusst wie Einführung |
Schwalmstadt | 15. Januar Sa., 08:00 Uhr |
|
502150A02 | Excel 2007 - Gewusst wie Aufbaukurs |
Fritzlar | 22. November Mo., 18:30 Uhr |
|
502151A02 | Excel-Aufbauwissen Workshop |
Melsungen | 29. Oktober Fr., 17:00 Uhr |
|
502152A02 | Excel 2007 - Gewusst wie Aufbaukurs |
Homberg | 27. November Sa., 08:00 Uhr |
|
502153A02 | Excel 2007 - Gewusst wie Aufbaukurs |
Schwalmstadt | 29. Januar Sa., 08:00 Uhr |
|
502350X02 | Bildungsurlaub: Visual Basic for Applications Office-Automatisierung |
Melsungen | 01. November Mo., 08:30 Uhr |
Legende:

- freie Plätze

- wenige Plätze frei

- ausgebucht (Warteliste möglich)

- Kurs läuft bereits oder ist nicht online buchbar. Rufen Sie an.

Kurs Warenkorb:




